PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH
Chống nóng - Tiết kiệm điện
Cản nhiệt 90,7%, Giảm từ 5-7 °c, tiết kiệm 25% lượng điện tiêu thụ của các thiết bị làm mát
Chống chói - chống lóa
Độ chiếu sáng đa dạng tùy từng mã phim. Chống chói, chống lóa, bảo vệ mắt hiệu quả
Bảo vệ sức khỏe & Nội thất
Ngăn hơn 80-99% tia UV và tia hồng ngoại giúp bảo vệ sức khỏe và không làm phai màu nội thất
Gia tăng khả năng chịu lực của kính
Lớp keo dày đặc biệt giúp kính bền chắc hơn
CẤU TẠO PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH CỦA NTECH
QUY TRÌNH DÁN PHIM NHÀ KÍNH CHỐNG NÓNG NTECH
Bước 1: Khảo sát thi công (Đo diện tích dán phim)
Kỹ thuật viên sẽ đến khảo sát, đo đạc công trình thi công. Sau đó xác nhận phương án thi công đến khách hàng
Bước 2: Vệ sinh bề mặt dán phim
Trước khi tiến hành dán phim, đội kỹ thuật sẽ vệ sinh toàn bộ mặt kính theo đúng quy trình, đảm bảo kính sạch bóng không còn dính bụi bẩn
Bước 3: Dán phim lên kính
Sau khi vệ sinh xong sẽ tiến hành dán phim cách nhiệt lên vị trí dán của kính
Bước 4: Cắt, ghép phim theo kích thước kính
Sau khi dán phim lên kính, nhân viên kỹ thuật sẽ dùng dao chuyên dụng để cắt đi những phần thừa của phim. Đảm bảo phim dán đúng diện tích của mặt kính
Bước 5: Cố định phim trên bề mặt kính (Gạt nước - gạt khô - vệ sinh sau khi dán phim)
Sau khi phim được dán đúng diện tích, kỹ thuật sẽ tiến hành cố định để phim được bám chắc vào mặt kính
Bước 6: Hoàn thiện thi công (Nghiệm thu công trình)
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại công trình đã dán. Sau khi xác nhận hoàn thành sẽ nghiệm thu cùng với khách hàng. Dán tem bảo hành điện tử và hướng dẫn tra cứu tem bảo hành điện tử
Video hướng dẫn dán phim cách nhiệt cửa kính chống nóng chi tiết
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM NHÀ KÍNH
Mã phim | Cấu tạo | Truyền năng lượng | Phản xạ năng lượng | Hấp thụ năng lượng | Độ xuyên sáng | Phản gương ngoài | Phản gương trong | Độ giảm chói | Độ cản tia IR | Độ cản tia UV | Bảo hành |
2ply/2mil | 34.2% | 6.5% | 59.3% | 65.1% | 8.2% | 8.2% | 27.7% | 97.5% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 16.9% | 5.6% | 77.4% | 16% | 5.7% | 6.5% | 82.2% | 91.3% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 32.0% | 6.4% | 61.6% | 52.1% | 7.5% | 9.7% | 42.1% | 91.6% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 38.6% | 5.8% | 55.6% | 66.0% | 13.0% | 11.6% | 38.5% | 86.0% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 43.5% | 7.1% | 49.4% | 72.9% | 9.5% | 10.2% | 36.8% | 87.5% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 54.8% | 8.0% | 37.0% | 72.0% | 13.2% | 11.8% | 40.2% | 63.0% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/3.5mil | 30.0% | 6.0% | 64.0% | 43.8% | 6.8% | 7.1% | 51.3% | 87.3% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 23.4% | 5.9% | 70.7% | 29.7% | 4.6% | 7.9% | 67.0% | 87.5% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 17.1% | 5.8% | 77.1% | 15.9% | 6.1% | 5.4% | 82.3% | 86.9% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 12.8% | 6.7% | 80.5% | 4.4% | 7.0% | 5.2% | 95.1% | 85.0% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/1.5mil | 33.4% | 8.4% | 58.3% | 25.0% | 6.8% | 5.6% | 52.4% | 62.0% | 99.9% | 7 năm | |
2ply/1.5mil | 22.2% | 7.8% | 70.0% | 15.0% | 5.5% | 5.9% | 58.7% | 71.0% | 99.9% | 7 năm | |
2ply/1.5mil | 13.1% | 5.5% | 81.4% | 5.0% | 5.1% | 5.7% | 63.0% | 79.0% | 99.9% | 7 năm | |
2ply/2mil | 16.5% | 19.4% | 64.2% | 14.1% | 20.5% | 9.2% | 84.3% | 81.3% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 22.8% | 19.6% | 57.6% | 25.7% | 20.9% | 18.9% | 71.5% | 77.3% | 99.9% | 10 năm | |
2ply/2mil | 14.0% | 55.0% | 31.0% | 13.0% | 29.6% | 62.4% | 67.2% | 83.0% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/2mil | 23.0% | 45.0% | 32.0% | 44.0% | 31.6% | 35.8% | 62.3% | 69.0% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 12.4% | 29.7% | 57.9% | 15.0% | 24.1% | 50.8% | 75.8% | 83.9% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 21.8% | 24.9% | 53.2% | 20.0% | 13.9% | 34.3% | 72.6% | 71.0% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 10.9% | 29.3% | 59.8% | 12.0% | 62.2% | 13.0% | 77.5% | 77.0% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 32.2% | 6.2% | 61.7% | 26.3% | 6.3% | 6.0% | 50.2% | 55.6% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 24.2% | 5.9% | 69.9% | 11.2% | 5.9% | 5.6% | 55.8% | 57% | 99.9% | 5 năm | |
2ply/1.5mil | 20.6% | 5.9% | 73.5% | 3.6% | 5.9% | 5.5% | 60.6% | 55.7% | 99.9% | 5 năm |
MÃ PHIM NHÀ KÍNH CHỐNG NÓNG
Liên hệ ngay NTECH để được tư vấn chi tiết các vấn đề về phim cách nhiệt nhà kính, dán phim cách nhiệt nhà kính, phim cách nhiệt cửa sổ, phim nhà kính, phim dán cách nhiệt, dán phim cách nhiệt cửa kính, dán phim nhà kính chống nóng, film cách nhiệt cửa kính, phim cách nhiệt chống nóng, phim cách nhiệt cửa kính, dán phim cách nhiệt nhà kính, phim cách nhiệt dán cửa sổ, phim dán kính cách nhiệt, phim cách nhiệt dán kính cửa sổ, phim cách nhiệt cho cửa kính, film cách nhiệt cho nhà kính,…